Screw bolt – S Series Screw Bolt Type Plastic Enclosures

Ordering Information

① Material
A ABS
C Polycarbonate (UL508 listed)
② Cover(lid) type
G Non transparent gray cover
T Transparent cover
③ Size
Numbers refer to milimeters
SIZE (including cover) PART NUMBERS Back Panel
W x L x H(unit: mm) W x L x H(unit: inch) steel 1.6mm plastic 3mm+
50  ×  65  ×  45 1.97  ×  2.56  ×  1.77 BC-①②S-050604 BC-0506 ST X
50  ×  65  ×  55 1.97  ×  2.56  ×  2.17 BC-①②S-050605 BC-0506 ST X
65  ×  95  ×  55 2.56  ×  3.74  ×  2.17 BC-①②S-060905 BC-0609 ST X
75  ×  105  ×  55 2.95  ×  4.13  ×  2.17 BC-①②S-071005 BC-0710 ST X
80  ×  80  ×  60 3.15  ×  3.15  ×  2.17 BC-①②S-080806 BC-0808 ST X
80  ×  110  ×  45 3.15  ×  4.33  ×  1.77 BC-①②S-081104 BC-0811ST BC-0811 P
80  ×  110  ×  70 3.15  ×  4.33  ×  2.76 BC-①②S-081107 BC-0811 ST BC-0811 P
80  ×  110  ×  85 3.15  ×  4.33  ×  3.35 BC-①②S-081108 BC-0811 ST BC-0811 P
80  ×  130  ×  70 3.15  ×  5.12  ×  2.76 BC-①②S-081307 BC-0813 ST BC-0813 P
80  ×  130  ×  85 3.15  ×  5.12  ×  3.35 BC-①②S-081308 BC-0813 ST BC-0813 P
80  ×  160  ×  55 3.15  ×  6.30  ×  2.17 BC-①②S-081605 BC-0816 ST BC-0816 P
80  ×  160  ×  85 3.15  ×  6.30  ×  3.35 BC-①②S-081608 BC-0816 ST BC-0816 P
80  ×  180  ×  70 3.15  ×  7.09  ×  2.76 BC-①②S-081807 BC-0818 ST BC-0818 P
80  ×  180  ×  85 3.15  ×  7.09  ×  3.35 BC-①②S-081808 BC-0818 ST BC-0818 P
80  ×  250  ×  70 3.15  ×  9.84  ×  2.76 BC-①②S-082507 BC-0825 ST BC-0825 P
80  ×  250  ×  85 3.15  ×  9.84  ×  3.35 BC-①②S-082508 BC-0825 ST BC-0825 P
100  ×  100  ×  75 3.94  ×  3.94  ×  2.95 BC-①②S-101007 BC-1010 ST BC-1010 P
100  ×  100  ×  100 3.94  ×  3.94  ×  3.94 BC-①②S-101010 BC-1010 ST BC-1010 P
100  ×  185  ×  70 3.94  ×  7.28  ×  2.76 BC-①②S-101807 BC-1018 ST BC-1018P
100  ×  200  ×  70 3.94  ×  7.87  ×  2.76 BC-①②S-102007 BC-1020 ST X
100  ×  230  ×  70 3.94  ×  9.06  ×  2.76 BC-①②S-102307 BC-1023 ST X
125  ×  125  ×  75 4.92  ×  4.92  ×  2.95 BC-①②S-121207 BC-1212 ST BC-1212 P
125  ×  125  ×  100 4.92  ×  4.92  ×  3.94 BC-①②S-121210 BC-1212 ST BC-1212 P
125  ×  175  ×  75 4.92  ×  6.89  ×  2.95 BC-①②S-121707 BC-1217 ST BC-1217 P
125  ×  175  ×  100 4.92  ×  6.89  ×  3.94 BC-①②S-121710 BC-1217 ST BC-1217 P
140  ×  230  ×  95 5.51  ×  6.69  ×  3.74 BC-①②S-142309 BC-1423 ST BC-1423 P
140  ×  170  ×  95 5.51  ×  9.06  ×  3.74 BC-①②S-141709 BC-1417 ST BC-1417 P
150  ×  150  ×  75 5.91  ×  5.91  ×  2.95 BC-①②S-151507 BC-1515 ST BC-1515 P
150  ×  150  ×  100 5.91  ×  5.91  ×  3.94 BC-①②S-151510 BC-1515 ST BC-1515 P
150  ×  200  ×  75 5.91  ×  7.87  ×  2.95 BC-①②S-152007 BC-1520 ST BC-1520 P
150  ×  200  ×  100 5.91  ×  7.87  ×  3.94 BC-①②S-152010 BC-1520 ST BC-1520 P
150  ×  200  ×  130 5.91  ×  7.87  ×  5.12 BC-①②S-152013 BC-1520 ST BC-1520 P
150  ×  200  ×  160 5.91  ×  7.87  ×  6.30 BC-①②S-152016 BC-2020 ST BC-2020 P
150  ×  250  ×  100 5.91  ×  9.84  ×  3.94 BC-①②S-152510 BC-1525 ST BC-1525 P
150  ×  250  ×  130 5.91  ×  9.84  ×  5.12 BC-①②S-152513 BC-1525 ST BC-1525 P
160  ×  160  ×  70 6.30  ×  6.30  ×  2.76 BC-①②S-161607 BC-1616 ST BC-1616 P
190  ×  190  ×  130 7.48  ×  7.48  ×  5.12 BC-①②S-191913 BC-1919 ST BC-1919 P
190  ×  280  ×  130 7.48  ×  11.02  ×  5.12 BC-①②S-192813 BC-1928 ST BC-1928 P
190  ×  280  ×  180 7.48  ×  11.02  ×  7.09 BC-①②S-192818 BC-1928 ST BC-1928 P
190  ×  380  ×  130 7.48  ×  14.96  ×  5.12 BC-①②S-193813 BC-1938 ST BC-1938 P
190  ×  380  ×  180 7.48  ×  14.96  ×  7.09 BC-①②S-193818 BC-1938 ST BC-1938 P
200  ×  200  ×  100 7.87  ×  7.87  ×  3.94 BC-①②S-202010 BC-2020 ST BC-2020 P
200  ×  200  ×  130 7.87  ×  7.87  ×  5.12 BC-①②S-202013 BC-2020 ST BC-2020 P
200  ×  200  ×  160 7.87  ×  7.87  ×  6.30 BC-①②S-202016 BC-2020 ST BC-2020 P
280  ×  280  ×  130 11.02  ×  11.02  ×  5.12 BC-①②S-282813 BC-2828 ST BC-2828 P
280  ×  340  ×  130 11.02  ×  13.39  ×  5.12 BC-①②S-283413 BC-2834ST BC-2834 P
280  ×  380  ×  130 11.02  ×  14.96  ×  5.12 BC-①②S-283813 BC-2838 ST BC-2838 P
280  ×  380  ×  180 11.02  ×  14.96  ×  7.09 BC-①②S-283818 BC-2838 ST BC-2838 P
280  ×  560  ×  130 11.02  ×  22.05  ×  5.12 BC-①②S-285613 BC-2856 ST X
330  ×  430  ×  180 12.99  ×  16.93  ×  7.09 BC-①②S-334318 BC-3343 ST BC-3343P
380  ×  560  ×  180 14.96  ×  22.05  ×  7.09 BC-①②S-385618 BC-3856 ST X
SIZE (including cover) 2D Drawing
W x L x H(unit: mm) W x L x H(unit: inch)
50×65×45 1.97×2.56×1.77
50×65×55 1.97×2.56×2.17
65×95×55 2.56×3.74×2.17
75×105×55 2.95×4.13×2.17
80×80×60 3.15×3.15×2.17
80×110×45 3.15×4.33×1.77 coming soon
80×110×70 3.15×4.33×2.76
80×110×85 3.15×4.33×3.35
80x110x100 3.15×4.33×3.94 coming soon
80×130×70 3.15×5.12×2.76
80×130×85 3.15×5.12×3.35
80×160×55 3.15×6.30×2.17
80×160×85 3.15×6.30×3.35
80×180×70 3.15×7.09×2.76
80×180×85 3.15×7.09×3.35
80×250×70 3.15×9.84×2.76
80×250×85 3.15×9.84×3.35
100×100×75 3.94×3.94×2.95
100×100×100 3.94×3.94×3.94
100×185×70 3.94×7.28×2.76
100×200×70 3.94×7.87×2.76
100×230×70 3.94×9.06×2.76
125×125×75 4.92×4.92×2.95
125×125×100 4.92×4.92×3.94
125×175×75 4.92×6.89×2.95
125×175×100 4.92×6.89×3.94
140×230×95 5.51×6.69×3.74
140×170×95 5.51×9.06×3.74
150×150×75 5.91×5.91×2.95
150×150×100 5.91×5.91×3.94
150x200x45 5.91×7.87×1.77 coming soon
150×200×75 5.91×7.87×2.95
150×200×100 5.91×7.87×3.94
150×200×130 5.91×7.87×5.12
150x200x160 5.91×7.87×6.30 coming soon
150×250×100 5.91×9.84×3.94
150×250×130 5.91×9.84×5.12
160×160×70 6.30×6.30×2.76
190×190×130 7.48×7.48×5.12
190×280×130 7.48×11.02×5.12 coming soon
190x280x100 7.48×11.02×3.94 coming soon
190x280x180 7.48×11.02×7.09 coming soon
190×380×130 7.48×14.96×5.12
190x380x180 7.48×14.96×7.09 coming soon
200×200×100 7.87×7.87×3.94
200×200×130 7.87×7.87×5.12
200×200×160 7.87×7.87×6.30 coming soon
200x200x190 7.87×7.87×7.48 coming soon
210x230x100 8.27×9.06×3.94 coming soon
280×280×130 11.02×11.02×5.12
280×340×130 11.02×13.39×5.12
280×380×130 11.02×14.96×5.12
280×380×180 11.02×14.96×7.09
280×560×130 11.02×22.05×5.12
330x430x180 12.99X16.93X7.09 coming soon
380×560×180 14.96×22.05×7.09

Key Features

  • Protection Level
  • Meets IP66/67, NEMA 4X/6 specifications
  • Technical
  • Gray or transparent cover, Steel and Plastic Back panels are available
  • Lift off screw cover & smooth side walls
  • Standard or quick turn screws
  • Integrated cover retainer
  • Fiberglass reinforced polycarbonate base
  • Excellent UV resistance (polycarbonate models)
  • Certification
  • UL Listed (UL508A): Ref.# E343339
  • Temperature range
  • ABS: -40°C to 86°C (-40°F to 185°F)
  • Polycarbonate: -40°C to 120°C (-40°F to 248°F)
  • UL94-HB(Transparent) Non-Flammable
  • UL94-V-0~5VA(Gray) Non-Flammable
   2023 © Amerimation Inc.Volume 4.0.1